사업소개
주요운영실적
하수처리분야
시설명 | 용량 |
---|---|
서울시 서남물재생센터 | 1,630,000톤/일 |
부천시 공공하수도시설 | 900,000톤/일 |
서울시 중랑물재생센터 총인처리시설 | 412,000톤/일 |
청주시 공공하수처리시설 | 280,000톤/일 |
서울시 중랑물재생센터 제1처리장 | 250,000톤/일 |
순천시 공공하수도시설 | 130,000톤/일 |
창원시 진해·진해동부 공공하수도시설 | 60,000톤/일 |
공주시 공공하수처리시설 | 35,000톤/일 |
증평군 공공하수처리시설 | 25,000톤/일 |
진천군 공공하수처리시설 | 12,000톤/일 |
부여군 공공하수도시설 | 11,000톤/일 |
함양군 환경기초시설 | 9,600톤/일 |
양산시 어곡공공폐수처리시설 | 8,200톤/일 |
괴산군 환경기초시설 | 6,000톤/일 |
안동·임하댐권역 공공하수도시설 | 3,000톤/일 |
청주시 문의 공공하수처리시설 | 2,600톤/일 |
고성군 마을단위 공공하수도시설 | 2,919톤/일 |
고성군 면단위 공공하수처리시설 | 1,200톤/일 |
서울시 중랑물재생센터 슬러지건조시설 | 650톤/일 |
폐자원에너지분야
시설명 | 용량 |
---|---|
서울시 강남자원회수시설 | 900톤/일 |
서울시 마포자원회수시설 | 750톤/일 |
수원시 자원회수시설 | 600톤/일 |
창원시 성산자원회수시설 | 400톤/일 |
전주권 소각자원센터 | 310톤/일 |
구미시 환경자원화시설 | 200톤/일 |
의정부시 자원회수시설 | 200톤/일 |
창원시 마산자원회수시설 | 200톤/일 |
창원시 마산음식물류폐기물자원화처리장 | 85톤/일 |
상주시 생활폐기물 소각시설 | 48톤/일 |
서울시 은평환경플랜트 | 48톤/일 |
고성군 생활폐기물 소각시설 | 24톤/일 |